Toute l'information sur Chambéry et Aix-les-Bains |
|
| Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes |
Quand le sport et la fête se rejoignent ...
5ème corrida de Saint-Inn Résultat des courses vétérans et juniors hommes- 7 km
. |
![]() |
Classement alphabétique catégories Juniors Vétérans Seniors Hommes
Résultat de la course juniors et vétérans hommes 7 km
| NOM Prénom | Temps | Catégorie | Class. Cat. | Class. Course | Club | Dossard |
| ABRY Marcel | 31'22" | V2M | 52 | 194 | CE CIAT | 1530 |
| ALCADE Joseph | 37'29" | V2M | 83 | 283 | 1648 | |
| ALIBERT Alexis | 31'05" | JUM | 8 | 189 | 1769 | |
| ALIBERT Gerard | 32'35" | V1M | 130 | 227 | 1539 | |
| ANDRE Jimmy | 38'12" | V2M | 85 | 288 | A.P. ARCLUSAZ | 1816 |
| ANDRIEUX Maurice | 30'30" | V1M | 108 | 175 | AS RANDONNEURS RUY MONTCEAU | 1511 |
| ANTONIOTTI Gilles | 35'14" | V1M | 151 | 269 | 1532 | |
| AUDOIN Christian | 29'18" | V2M | 34 | 149 | UGINE | 1615 |
| AZAM Franck | 34'55" | V1M | 149 | 266 | 1805 | |
| BACHER Christian | 25'47" | V1M | 46 | 57 | ASPTT ANNECY | 1782 |
| BAQUERRE Serge | 32'33" | V1M | 129 | 226 | 1779 | |
| BARBIER Bernard | 29'03" | V2M | 32 | 142 | 1771 | |
| BARCANOVICH Christian | 27'02" | V1M | 60 | 83 | TRIATHLON CHAMBERY | 1681 |
| BAROUDEL Bruno | 37'34" | V1M | 156 | 284 | ASBI FOOT | 1551 |
| BARRALON Eloi | 24'55" | JUM | 4 | 37 | AFIL | 1580 |
| BARRALON Michel | 22'26" | V1M | 5 | 7 | TDS SEYNOD | 1683 |
| BARRUCAN Denis | 29'04" | V2M | 33 | 144 | 1813 | |
| BASSET Alain | 29'00" | V1M | 91 | 139 | 1675 | |
| BATHIER Jean-Pierre | 38'12" | V3M | 27 | 287 | AS RANDONNEURS RUY MONTCEAU | 1512 |
| BAU Gilles | 34'21" | V1M | 147 | 260 | 1623 | |
| BAUDOIN Alexandre | 25'19" | JUM | 5 | 47 | TRIATHLON CHAMBERY | 1791 |
| BAUDOUIN Jean-Marie | 27'05" | V2M | 16 | 88 | AIX SAVOIE TRIATHLON | 1790 |
| BAYET Emmanuel | 31'09" | V1M | 114 | 192 | 1760 | |
| BEAUMANN Eric | 32'43" | V2M | 66 | 231 | AVOC | 1507 |
| BENISSAD Denis | 39'58" | V1M | 159 | 295 | 1670 | |
| BESSON Alexandre | 30'12" | JUM | 7 | 165 | TC CULOZ | 1817 |
| BESSY Pascal | 22'06" | JUM | 1 | 4 | EA CHAMBERY | 1821 |
| BIGUET Bernard | 27'09" | V1M | 63 | 90 | TRIATHLON CHAMBERY | 1540 |
| BILLOUD Pierre | 34'30" | V2M | 76 | 263 | 1640 | |
| BIOLLEY Serge | 29'45" | V2M | 37 | 157 | 1518 | |
| BLANC COQUAND Philippe | 22'29" | V1M | 6 | 8 | TEAM CRESSENS SPORT | 1767 |
| BOCQUET Frederic | 28'30" | V1M | 86 | 131 | AMICALE DES ANCIENS DU TENNIS | 1649 |
| BOERI Gerard | 27'12" | V2M | 18 | 93 | ASL CORBONOD | 1715 |
| BOGET Daniel | 27'04" | V2M | 14 | 86 | 1568 | |
| BOGUET Jacky | 31'42" | V2M | 57 | 206 | 1639 | |
| BOISSIERE Jacques | 26'17" | V3M | 2 | 67 | 1619 | |
| BOLLARD Jean Claude | 30'24" | V2M | 44 | 170 | BOULE POPULAIRE AIX | 1510 |
| BOLLENGIER Eric | 27'53" | V2M | 25 | 111 | AS AIX LES BAINS | 1573 |
| BOLON Martial | 31'15" | V1M | 115 | 193 | CYCLO AIXOIS 73 | 1521 |
| BOMBENGER Etienne | 29'26" | V2M | 35 | 151 | 1679 | |
| BONNEFOY Adrien | 34'47" | JUM | 10 | 265 | 1556 | |
| BORDIER Xavier | 31'32" | V1M | 119 | 200 | AMICALE DES ANCIENS DU TENNIS | 1660 |
| BOUCHELAGHEM Ouaid | 21'06" | V1M | 2 | 2 | 1812 | |
| BOUGUESSA Said | 25'14" | V1M | 36 | 44 | 1543 | |
| BOURDEL Pierre | 32'43" | V3M | 21 | 232 | 1815 | |
| BOURGEOIS Christian | 30'20" | V1M | 105 | 169 | 1581 | |
| BOURNAT Jean Luc | 23'12" | V2M | 2 | 13 | AL VOIRON | 1709 |
| BOURNAY Jean-Marie | 30'46" | V3M | 13 | 179 | ARSL ROCHE | 1717 |
| BOUTIN Nicolas | 32'42" | V1M | 132 | 230 | VETERAN TENNIS CLUB AIX | 1612 |
| BRANCOURT Dominique | 32'47" | V1M | 133 | 233 | ASPTT GRENOBLE | 1778 |
| BUCH Jean-Noël | 27'11" | V2M | 17 | 91 | 1622 | |
| BUIRON Claude | 28'06" | V1M | 78 | 120 | 1745 | |
| BURDIN Philippe | 30'58" | V1M | 110 | 183 | CHAMBERY TRIATLHON | 1566 |
| BURNET MERLIN Olivier | 23'47" | V1M | 15 | 19 | ESPERANCE FAVERGES | 1552 |
| BUZZOLINI Philippe | 24'58" | V1M | 32 | 39 | FAC | 1611 |
| CACCIATORE Paul | 39'35" | V2M | 87 | 293 | CP TRESSERVE | 1628 |
| CADOUX Denis | 28'05" | V1M | 77 | 119 | 1761 | |
| CADOUX Pierre | 33'33" | V1M | 137 | 242 | 1731 | |
| CALENDEAU Alain | 22'20" | V2M | 1 | 6 | AL VOIRON | 19 |
| CARNAL Georges | 27'06" | V3M | 5 | 89 | 1600 | |
| CAROFF Yves | 28'54" | V3M | 9 | 137 | AIX SAVOIE TRIATHLON | 1576 |
| CARRIER Andre | 29'01" | V1M | 92 | 140 | 1698 | |
| CARRON Claude | 28'28" | V1M | 84 | 129 | 1554 | |
| CATTET Jean Louis | 24'26" | V1M | 24 | 29 | AMICALE CYCLE AIXOIS | 1601 |
| CAVAGNA Thierry | 27'32" | V1M | 70 | 102 | 1746 | |
| CHANAL Loic | 25'41" | V1M | 45 | 55 | 1795 | |
| CHAPARRIA Eric | 35'39" | V1M | 153 | 273 | AMICALE DES ANCIENS DU TENNIS | 1659 |
| CHAPTAL Jacques | 34'13" | V1M | 144 | 257 | 1706 | |
| CHARTRAIN Georges | 31'57" | V1M | 124 | 213 | 1618 | |
| CHEISSEL Christian | 24'29" | V1M | 25 | 30 | APDC | 1668 |
| CHOLET Jean Paul | 33'06" | V2M | 67 | 235 | ACP CROLLES | 1728 |
| CICUT Jean Marie | 31'03" | V2M | 49 | 184 | 1646 | |
| CLAVEL Yves | 31'06" | V2M | 51 | 190 | AVOC | 1506 |
| CLEMENT Yves | 30'25" | V1M | 107 | 172 | CE CIAT | 1534 |
| CLERC Daniel | 27'21" | V2M | 21 | 98 | CREDIT AGRICOLE SAVOIE | 1537 |
| CODEX Pascal | 31'24" | V1M | 117 | 196 | 1544 | |
| CONIGLIO David | 33'49" | SEM | 4 | 249 | 1652 | |
| CONSTANT Jean Paul | 27'32" | V2M | 22 | 103 | ENDURANCE GRIGNON | 1784 |
| CONTI Frederic | 24'41" | V1M | 26 | 32 | ACK CYCLES | 1588 |
| CONTI Salvatore | 21'42" | V1M | 3 | 3 | AS AIX LES BAINS | 1759 |
| COTTAREL Yves | 32'53" | V1M | 134 | 234 | 1593 | |
| COTTET Jean | 29'51" | V2M | 39 | 162 | CRUET | 1768 |
| COTTIN Gael | 32'35" | JUM | 9 | 228 | TC CULOZ | 1818 |
| COUDIE Jean Louis | 26'08" | V2M | 7 | 63 | ENDURANCE GRIGNON | 1785 |
| COULON Jean Noel | 23'16" | V1M | 10 | 14 | SPORT 2000 | 1792 |
| COURTIAL Jean Luc | 32'15" | V2M | 61 | 220 | ACP CROLLES | 1719 |
| CROSET Michel | 29'04" | V1M | 94 | 143 | 1602 | |
| CURTELIN Jean Marc | 36'14" | V2M | 81 | 276 | US SEMNOZ VIEUGY | 1772 |
| DARME Claude | 28'57" | V3M | 10 | 138 | AS AIX LES BAINS | 1809 |
| DAVID Dominique | 30'20" | V2M | 43 | 168 | AMICALE PEDESTRE DE L ARCLUSAZ | 1572 |
| DELAVAULT Laurent | 30'24" | V1M | 106 | 171 | 1828 | |
| DELEGLISE Philippe | 25'12" | V1M | 35 | 43 | CAPR | 1591 |
| DELETRAZ Gerard | 28'51" | V1M | 89 | 135 | 1733 | |
| DELFLACHE Philippe | 28'25" | V1M | 83 | 128 | 1711 | |
| DELTETE Christian | 27'04" | V2M | 15 | 87 | APDC | 1578 |
| DENAMBRIDE Joël | 32'18" | V2M | 62 | 222 | ESPERANCE FAVERGES | 1629 |
| DESBORDES Claude | 25'07" | V1M | 34 | 42 | 1690 | |
| DESIDERATI Bernard | 33'44" | V1M | 139 | 244 | 1808 | |
| DESOUZA Thierry | 37'15" | V1M | 154 | 281 | ASBI FOOT | 1738 |
| DESSAINT Jean | 40'17" | V4M | 6 | 296 | APDC | 1666 |
| DESTAGNOL Michel | 27'35" | V1M | 71 | 104 | 1743 | |
| DEVEZE Pierre | 22'58" | V1M | 8 | 11 | TEAM SPORT 2000 | 1550 |
| DIMANCHE Stephane | 23'57" | V1M | 16 | 21 | TEAM ACTIVA SPORT | 1501 |
| DIXMERIAS Olivier | 23'58" | V1M | 17 | 22 | ATHLE SAINT JULIEN | 1826 |
| DOBERVA Laurent | 29'40" | V1M | 100 | 154 | 1748 | |
| DONZEL Bernard | 26'30" | V2M | 9 | 73 | APDC | 1739 |
| DOS SANTOS Guilherme | 31'49" | V1M | 122 | 209 | ASBI FOOT | 1737 |
| DUBOIS Laurent | 32'16" | V1M | 128 | 221 | ACP CROLLES | 1721 |
| DUBOULOZ Charles | 23'52" | JUM | 3 | 20 | ESPERANCE FAVERGES | 1781 |
| DUFOUR Robert | 34'22" | V2M | 75 | 261 | 1762 | |
| DUNAND Serge | 30'52" | V2M | 48 | 182 | ASPES CHAMBERY | 1807 |
| DUPOMMIER Gerard | 29'15" | V1M | 97 | 148 | 1799 | |
| DUPORT Maurice | 33'44" | V1M | 140 | 245 | 1814 | |
| DURET Andre | 28'02" | V3M | 7 | 118 | VEO 2000 LA PLAGNE | 1565 |
| DURET Pierre | 24'58" | V2M | 4 | 40 | ATHLE SAINT JULIEN | 1702 |
| DUROUGE Olivier | 28'19" | V1M | 82 | 127 | MILLE PATTES TRIATLON | 1755 |
| EFFRANCEY Michel | 32'22" | V2M | 64 | 224 | CE CIAT | 1531 |
| EXCOFFON Herve | 34'09" | V1M | 143 | 254 | 1806 | |
| EXCOFFON Jean Charles | 27'16" | V1M | 66 | 96 | US OYONNAX | 1655 |
| FABRE Joël | 26'48" | V2M | 12 | 79 | SAVOIE CASSE | 1740 |
| FARAMAZ Michel | 25'20" | V1M | 39 | 48 | EJS | 1631 |
| FAUCONNET Michel | 29'43" | V1M | 101 | 155 | CE CIAT | 1536 |
| FAURE Daniel | 33'31" | V1M | 136 | 240 | 1516 | |
| FAVETTA Olivier | 31'25" | V1M | 118 | 197 | 1509 | |
| FAVRE Bernard | 27'27" | V1M | 67 | 99 | AVOC | 1505 |
| FERNANDEZ Jose | 28'47" | V1M | 88 | 134 | CE CIAT | 1529 |
| FLAUGERE Gerard | 28'07" | V2M | 29 | 122 | BELLEY SPORT PEDESTRE | 1804 |
| FRANCOIS Philippe | 29'06" | V1M | 95 | 145 | TENNIS | 1774 |
| FUENTES Serge | 24'42" | V1M | 27 | 33 | 1710 | |
| GACHET Pierre | 29'58" | V2M | 40 | 163 | 1545 | |
| GAGNEUX Philippe | 29'28" | V1M | 99 | 152 | 1570 | |
| GARAMPON Christian | 26'03" | V1M | 49 | 61 | AL VOIRON | 1788 |
| GARDE Christophe | 27'50" | V1M | 72 | 107 | AC ST JEAN VIEUX | 1749 |
| GATINE Jean Claude | 31'25" | V2M | 53 | 198 | ENDURANCE GRIGNON | 1564 |
| GAUDIN Daniel | 30'18" | V2M | 42 | 167 | AVOC | 1624 |
| GENTZIK Jean-Claude | 24'37" | V2M | 3 | 31 | 1643 | |
| GIACOLETTO Eric | 26'33" | V1M | 56 | 75 | AHSA | 1592 |
| GONZALEZ Guy | 31'04" | V2M | 50 | 186 | 1613 | |
| GORRE Philippe | 26'12" | V1M | 51 | 64 | APDC | 1561 |
| GORRY Jean-Claude | 31'25" | V3M | 16 | 199 | 1777 | |
| GOURDON Joël | 38'43" | V3M | 28 | 290 | ASPES CHAMBERY | 1664 |
| GRANZOTTO Bernard | 33'09" | V2M | 68 | 236 | 1598 | |
| GRAS Xavier | 23'37" | V1M | 12 | 16 | TEAM CRESSENS SPORT | 1575 |
| GROS Christian | 28'07" | V1M | 79 | 121 | ACP CROLLES | 1722 |
| GRUFFAT Christian | 25'35" | V1M | 43 | 53 | LES ALLIGATORS SEYNOD | 1579 |
| GUDET Lionel | 27'03" | V1M | 62 | 85 | CE CIAT | 1535 |
| GUELPA Franck | 33'09" | V1M | 135 | 237 | 1802 | |
| GUIBERT Francois | 29'45" | V4M | 1 | 158 | HYDRO TRI ANNECY | 1633 |
| GUILLUY Thomas | 28'34" | V2M | 31 | 132 | LES ALLIGATORS SEYNOD | 1637 |
| HABLOT Luc | 27'01" | V1M | 59 | 82 | ACP CROLLES | 1723 |
| HALAJKO Henri | 30'52" | V3M | 14 | 181 | 1803 | |
| HILAIRE Philippe | 29'46" | V1M | 102 | 159 | AIX SAVOIE TRIATHLON | 1651 |
| HOBLEA Fabien | 23'46" | V1M | 14 | 18 | TEAM CRESSENS SPORT | 1764 |
| JACONELLI Jean Christophe | 32'11" | V1M | 127 | 218 | ASBI FOOT | 1741 |
| JACQUIGNON Paul | 28'09" | V3M | 8 | 123 | 1757 | |
| JANIN Robert | 29'44" | V2M | 36 | 156 | APDC | 1553 |
| JARDILLET Gilles | 31'41" | V2M | 56 | 204 | 1549 | |
| JARRIN DOBRAZIL Claudio | 25'16" | V1M | 37 | 45 | TEAM ACTIVA SPORT | 1503 |
| JEANTET Yves | 31'48" | V1M | 121 | 208 | CE CIAT | 34 |
| JEUNET Didier | 27'20" | V2M | 20 | 97 | CAB | 1523 |
| JOSSERAND Andre | 28'02" | V2M | 28 | 117 | 1525 | |
| JOUARD Henri | 33'14" | V3M | 23 | 239 | AS TRESSERVE | 1750 |
| JUGE Didier | 22'59" | V1M | 9 | 12 | TEAM ACTIVA SPORT | 1502 |
| KARGER Thierry | 28'52" | V1M | 90 | 136 | ACP CROLLES | 1725 |
| LABBAY Daniel | 26'54" | V1M | 58 | 80 | AIX SAVOIE TRIATHLON | 1678 |
| LABBAY Philippe | 27'30" | V1M | 69 | 101 | ASTRI | 1797 |
| LAFON Jacques | 31'51" | V3M | 18 | 210 | 1515 | |
| LAGALLARDE Jean Jacques | 31'04" | V1M | 112 | 187 | AMICALE DES ANCIENS DU TENNIS | 1658 |
| LASNIER Francis | 31'32" | V2M | 54 | 201 | 1825 | |
| LAURENCE Jacques | 33'10" | V3M | 22 | 238 | EJS | 1538 |
| LAURENT Daniel | 27'54" | V2M | 26 | 112 | 1667 | |
| LE GUEN Emile | 25'55" | V2M | 6 | 58 | ASPTT ANNECY | 1584 |
| LECHINE Dominique | 24'56" | V1M | 31 | 38 | 1625 | |
| LECLER Joël | 25'43" | V2M | 5 | 56 | ZEN ATTITUDE RUMILLY | 1734 |
| LEDOUX Eric | 25'27" | V1M | 42 | 52 | LA CHAUTAGNARDE | 1620 |
| LEREIN Patrick | 36'11" | V2M | 80 | 275 | 1766 | |
| LEVEQUE Ludovic | 24'26" | V1M | 23 | 28 | 1547 | |
| LEVIS Alfred | 33'48" | V1M | 141 | 248 | 1783 | |
| LOVERY Didier | 26'07" | V1M | 50 | 62 | CE CIAT | 1522 |
| LYARD Jean | 38'44" | V4M | 5 | 291 | 1617 | |
| LYONNET Jean Claude | 34'34" | V3M | 26 | 264 | BSP | 1596 |
| MABRU Maurice | 35'27" | V4M | 2 | 271 | AS RANDONNEURS RUY MONTCEAU | 1514 |
| MAILLAND Roger | 28'00" | V2M | 27 | 116 | 1786 | |
| MALARTRE Antoine | 22'50" | JUM | 2 | 10 | AS AIX LES BAINS | 1569 |
| MANDELER Jean Robert | 31'38" | V2M | 55 | 203 | 1504 | |
| MARCEL Gerard | 32'03" | V3M | 19 | 215 | 1712 | |
| MARCERON Eric | 30'26" | SEM | 3 | 173 | 1742 | |
| MARCON Georges | 32'37" | V1M | 131 | 229 | 1754 | |
| MARTINET Alain | 34'10" | V2M | 74 | 255 | CP TRESSERVE | 1647 |
| MARTINEZ Jean Pierre | 31'42" | V3M | 17 | 205 | ACF 74 | 1558 |
| MATTINA Antonio | 30'36" | V1M | 109 | 178 | 1674 | |
| MAYU Jean | 33'50" | V2M | 72 | 250 | EJS | 1776 |
| MERCADO Michel | 40'44" | V2M | 89 | 299 | AIX SAVOIE TRIATHLON | 1684 |
| MERCAT Nicolas | 28'19" | V1M | 81 | 126 | 1559 | |
| METRAL Guy | 33'47" | V2M | 71 | 247 | 1641 | |
| MICHELUZZI Marc | 33'52" | V1M | 142 | 251 | 1582 | |
| MIEGE Christian | 26'57" | V2M | 13 | 81 | CALA COURSE | 1546 |
| MILLET Pascal | 41'46" | V1M | 160 | 301 | 1732 | |
| MONE Gaston | 33'59" | V3M | 24 | 253 | 1669 | |
| MOREL Denis | 24'22" | V1M | 22 | 27 | 1770 | |
| MOUREY Pierre | 32'27" | V2M | 65 | 225 | 1656 | |
| MUGNIER Gerard | 26'48" | V1M | 57 | 78 | 1696 | |
| MUGNIER Nicolas | 25'17" | V1M | 38 | 46 | ASPTT ANNECY | 1586 |
| NAILI Paul | 29'32" | V3M | 11 | 153 | ASVEL | 1708 |
| NAMY Yves | 27'11" | V1M | 64 | 92 | ATHLE ST JULIEN 74 | 1691 |
| NEHLIG Marc | 37'16" | V1M | 155 | 282 | ASBI FOOT | 1519 |
| NIVAULT Denis | 30'49" | V2M | 47 | 180 | AVOC | 1508 |
| NONIS Georges | 34'11" | V3M | 25 | 256 | ESPERANCE FAVERGES | 1638 |
| NOVEL Maurice | 25'25" | V3M | 1 | 51 | ESPERANCE FAVERGES | 1636 |
| OLIVETTO Gerard | 24'53" | V1M | 30 | 36 | ASCAAP | 1747 |
| ORLANDO Roberto | 25'24" | V1M | 41 | 50 | CALA COURSE | 1574 |
| PAGANI Pierre David | 28'29" | V1M | 85 | 130 | ALLIGATORS | 1793 |
| PALMA Patrick | 31'07" | V1M | 113 | 191 | AVOC | 1827 |
| PATTINIER Robert | 26'37" | V2M | 11 | 77 | 1718 | |
| PAYSAN Rene-Pierre | 24'11" | V1M | 21 | 26 | AIX SAVOIE TRIATHLON | 1686 |
| PECHERAND Yves | 25'23" | V1M | 40 | 49 | ASPTT SAVOIE | 1765 |
| PEILLAZ Michel | 29'50" | V2M | 38 | 161 | CP TRESSERVE | 1680 |
| PELLICIER Joel | 22'10" | V1M | 4 | 5 | VEO 2000 LA PLAGNE | 1599 |
| PEREIRA Paul | 26'34" | V2M | 10 | 76 | AL VOIRON | 1650 |
| PEREZ Francisco | 26'31" | V1M | 55 | 74 | 1794 | |
| PEROLINI Roger | 37'07" | V4M | 4 | 280 | 1751 | |
| PERRET Christian | 27'45" | V2M | 24 | 106 | ASPTT ANNECY | 1585 |
| PERRET Patrick | 30'06" | V2M | 41 | 164 | AVOC | 1610 |
| PERRIER Gilles | 23'23" | V1M | 11 | 15 | MAISONS ALPES SAVOIE | 1645 |
| PERRIN Bruno | 27'53" | V1M | 74 | 109 | CREDIT AGRICOLE SAVOIE | 1526 |
| PERRON Christian | 32'13" | V3M | 20 | 219 | ACP CROLLES | 1729 |
| PERROT Philippe | 27'55" | V1M | 76 | 114 | 1744 | |
| PETRIER Michel | 27'13" | V2M | 19 | 94 | ASO SNR ANNECY | 1801 |
| PEYCRU Christian | 38'26" | V2M | 86 | 289 | 1542 | |
| PHILIPPE Daniel | 29'48" | V1M | 103 | 160 | CP TRESSERVE | 1548 |
| PIJOLET Eric | 38'49" | V1M | 157 | 292 | 1676 | |
| PILLET Dominique | 30'13" | V1M | 104 | 166 | CREDIT AGRICOLE SAVOIE | 1541 |
| POEX Denis | 34'13" | V1M | 145 | 258 | ASO SNR ANNECY | 1800 |
| PONCET Jean Christophe | 30'28" | V2M | 45 | 174 | APDC | 1560 |
| POTHET Thierry | 25'35" | V1M | 44 | 54 | AVOC | 1758 |
| PRICAZ Eric | 26'30" | V1M | 54 | 72 | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 1665 |
| PRILLARD Jean Louis | 32'09" | V1M | 125 | 216 | ACP CROLLES | 1727 |
| PRIVITELLI Alessandro | 31'05" | V3M | 15 | 188 | AVOC | 1626 |
| PRIVITELLI Salvatore | 29'12" | SEM | 2 | 146 | 1627 | |
| PROPHETE Alain | 33'45" | V2M | 70 | 246 | 1662 | |
| PROTON Alain | 31'59" | V2M | 60 | 214 | 1692 | |
| PUEL Alain | 35'15" | V2M | 78 | 270 | 1780 | |
| QUAY-CENDRE Michel | 39'49" | V1M | 158 | 294 | JUDO AIX | 1513 |
| QUAY-THEVENON Georges | 28'15" | V2M | 30 | 124 | APDC | 1589 |
| QUENIN Stephane | 22'48" | V1M | 7 | 9 | BELLEY SPORT PEDESTRE | 1605 |
| RABATEL Fernand | 26'26" | V3M | 4 | 71 | EAGLC | 1557 |
| REVEILLAULT Bernard | 24'45" | V1M | 28 | 34 | AS AIX LES BAINS | 1789 |
| REY Fernand | 25'57" | V1M | 47 | 59 | UGINE JOGGING | 1763 |
| REYDELLET Claude | 41'21" | V3M | 30 | 300 | UAS SEYSSINS CYCLO | 1798 |
| REYNAUD Christian | 27'36" | V2M | 23 | 105 | APDC | 1707 |
| RIPPOZ Hubert | 33'55" | V2M | 73 | 252 | ASO SNR ANNECY | 1577 |
| ROBIN Jean Patrick | 25'06" | V1M | 33 | 41 | SERMA 01 | 1597 |
| ROCHETTE Jean | 36'34" | V4M | 3 | 278 | 1630 | |
| ROGUET Gilles | 30'35" | V2M | 46 | 177 | AVOC | 1822 |
| ROSA Jean Louis | 24'02" | V1M | 20 | 25 | TDS SEYNOD | 1685 |
| ROSSI Guy | 32'22" | V2M | 63 | 223 | CE CIAT | 1528 |
| SAGE Claude | 37'38" | V2M | 84 | 285 | 1775 | |
| SALOMON Daniel | 32'10" | V1M | 126 | 217 | 1653 | |
| SALVI Antoine | 37'59" | JUM | 12 | 286 | 1824 | |
| SARRET Loic | 36'20" | JUM | 11 | 277 | 1621 | |
| SENEZERGUES Serge | 31'54" | V2M | 59 | 212 | 1606 | |
| SIMEON Erick | 26'21" | V1M | 53 | 68 | CLUB SPORTIF DE LA FECLAZ | 1590 |
| SONOT Yves | 27'51" | V1M | 73 | 108 | AIX SAVOIE TRIATHLON | 1689 |
| SOUVIGNET Pierre | 31'33" | V1M | 120 | 202 | 1562 | |
| TARTARAT Eric | 26'25" | V2M | 8 | 70 | 1677 | |
| TERRIER Florent | 34'25" | V1M | 148 | 262 | 1682 | |
| THOMASSET Robert | 27'56" | V3M | 6 | 115 | ASO SNR ANNECY | 1673 |
| TOMASI Alain | 37'01" | V2M | 82 | 279 | 1642 | |
| TOUZALIN Cedric | 27'53" | SEM | 1 | 110 | 1555 | |
| TRANCHANT Jerry | 34'56" | V1M | 150 | 267 | 1567 | |
| TRANCHANT Michel | 34'21" | V1M | 146 | 259 | 1616 | |
| TROIANO Michel | 29'21" | V1M | 98 | 150 | CE CIAT | 1533 |
| URBASZEWSKI Frederic | 24'00" | V1M | 19 | 24 | 1654 | |
| URLACHER Michel | 33'33" | V2M | 69 | 241 | LA RONDE DES - THUSY | 1661 |
| USAI Jean Marc | 28'40" | V1M | 87 | 133 | CAS | 1810 |
| VACHOUX Jean-Francois | 23'42" | V1M | 13 | 17 | FOULEE ANNEMASSE | 1752 |
| VADALA Jean-Pierre | 40'42" | V2M | 88 | 297 | EJS | 1736 |
| VALEE Laurent | 27'02" | V1M | 61 | 84 | 1811 | |
| VALLON Louis Andre | 40'43" | V3M | 29 | 298 | EJS | 1520 |
| VALT Henri | 31'22" | V1M | 116 | 195 | 1730 | |
| VANDEMEULEBROUCK Jean | 31'04" | V1M | 111 | 185 | 1563 | |
| VANLATON Francois | 23'59" | V1M | 18 | 23 | 1632 | |
| VERCRUYSSE Jean Luc | 26'00" | V1M | 48 | 60 | ATHLE ST JULIEN 74 | 1695 |
| VERET Kilian | 26'13" | JUM | 6 | 65 | SKI DE FOND LA FECLAZ | 1594 |
| VERGAS Jean Michel | 21'05" | V1M | 1 | 1 | AL VOIRON | 30 |
| VERGER Eric | 35'36" | V1M | 152 | 272 | 1823 | |
| VERMET Eric | 26'14" | V1M | 52 | 66 | 1672 | |
| VEROT Dominique | 31'52" | V1M | 123 | 211 | 1820 | |
| VIAUD Frederic | 31'45" | V2M | 58 | 207 | 1671 | |
| VIDAL Eric | 28'18" | V1M | 80 | 125 | AVOC | 1735 |
| VIGON Michel | 29'15" | V1M | 96 | 147 | ASPTT ANNECY | 1644 |
| VILLARD Patrick | 27'16" | V1M | 65 | 95 | TEFAL | 1607 |
| VIRET Guy | 29'02" | V1M | 93 | 141 | AVIRON DU BOURGET | 1595 |
| VOINOT Lionel | 27'29" | V1M | 68 | 100 | 1604 | |
| VOLLAND Jacky | 35'54" | V2M | 79 | 274 | AS RANDONNEURS RUY MONTCEAU | 1517 |
| VOULIOT Dominique | 27'55" | V1M | 75 | 113 | ASPTT ANNECY | 1583 |
| VUETAZ Jean Paul | 24'47" | V1M | 29 | 35 | ATHLE ST JULIEN 74 | 1697 |
| VUILLEMENOT Roland | 26'24" | V3M | 3 | 69 | ULTRA MARATHON FRANCE | 1819 |
| WAREMBOURG Joel | 35'09" | V2M | 77 | 268 | ENDURANCE GRIGNON | 1714 |
| ZUCCALI Michel | 33'43" | V1M | 138 | 243 | 1787 | |
| ZUCCALI Raymond | 30'32" | V3M | 12 | 176 | 1571 |
Sélection hotels, chambres d'hôtes, locations de vacances
|
Résultat de la course juniors et vétérans hommes 7 km
Informations sportives de la corrida Saint-Inn
Rencontres et fête conviviale à la corrida
Les meilleurs athlètes présents à la corrida
Evènements sportifs Chambéry Aix les Bains
Evènements sportifs Chambéry Aix les Bains
Louer pour les vacances, location montagne soleil
Petites Annonces Chambéry Aix les Bains
maison appartement Chambery maison appartement Aix les bains location vente achat
Terroir et Produits de Savoie
Annonces emploi offre emploi Chambery Aix les Bains
Analyse de contenu editorial redactionnel pour internet - creation sites minisites web
Météo Savoie
Spectacles Chambéry
Lyon Grenoble Genève Aix les Bains Belley
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes