information petites annonces Chambery Aix les Bains

Toute l'information sur Chambéry et Aix-les-Bains

Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
 
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
 
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
 
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
 
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
 
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
 
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
 
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
 
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
 
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
 
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
 
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes
 
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes

 

 

Quand le sport et la fête se rejoignent ...

 

5ème corrida de Saint-Inn

Résultat des courses vétérans et juniors hommes- 7 km

resultats corrida saint innocent Informations sportives de la corrida Saint-Inn
resultats corrida saint innocent Rencontres et fête conviviale à la corrida
resultats corrida saint innocent Les meilleurs athlètes présents à la corrida
resultats corrida saint innocent Evènements sportifs Chambéry Aix les Bains

 

.

Corrida saint inn

 

Classement catégories Juniors Vétérans Seniors Hommes

Corrida Saint-Inn - Brison Saint Innocent 2006 Classement alphabétique Juniors Vétérans Seniors Hommes

Class. Dossard Temps NOM Prénom Club Class. Cat. Catégorie
1 30 21'05" VERGAS Jean Michel AL VOIRON 1 V1M
2 1812 21'06" BOUCHELAGHEM Ouaid 2 V1M
3 1759 21'42" CONTI Salvatore AS AIX LES BAINS 3 V1M
4 1821 22'06" BESSY Pascal EA CHAMBERY 1 JUM
5 1599 22'10" PELLICIER Joel VEO 2000 LA PLAGNE 4 V1M
6 19 22'20" CALENDEAU Alain AL VOIRON 1 V2M
7 1683 22'26" BARRALON Michel TDS SEYNOD 5 V1M
8 1767 22'29" BLANC COQUAND Philippe TEAM CRESSENS SPORT 6 V1M
9 1605 22'48" QUENIN Stephane BELLEY SPORT PEDESTRE 7 V1M
10 1569 22'50" MALARTRE Antoine AS AIX LES BAINS 2 JUM
11 1550 22'58" DEVEZE Pierre TEAM SPORT 2000 8 V1M
12 1502 22'59" JUGE Didier TEAM ACTIVA SPORT 9 V1M
13 1709 23'12" BOURNAT Jean Luc AL VOIRON 2 V2M
14 1792 23'16" COULON Jean Noel SPORT 2000 10 V1M
15 1645 23'23" PERRIER Gilles MAISONS ALPES SAVOIE 11 V1M
16 1575 23'37" GRAS Xavier TEAM CRESSENS SPORT 12 V1M
17 1752 23'42" VACHOUX Jean-Francois FOULEE ANNEMASSE 13 V1M
18 1764 23'46" HOBLEA Fabien TEAM CRESSENS SPORT 14 V1M
19 1552 23'47" BURNET MERLIN Olivier ESPERANCE FAVERGES 15 V1M
20 1781 23'52" DUBOULOZ Charles ESPERANCE FAVERGES 3 JUM
21 1501 23'57" DIMANCHE Stephane TEAM ACTIVA SPORT 16 V1M
22 1826 23'58" DIXMERIAS Olivier ATHLE SAINT JULIEN 17 V1M
23 1632 23'59" VANLATON Francois 18 V1M
24 1654 24'00" URBASZEWSKI Frederic 19 V1M
25 1685 24'02" ROSA Jean Louis TDS SEYNOD 20 V1M
26 1686 24'11" PAYSAN Rene-Pierre AIX SAVOIE TRIATHLON 21 V1M
27 1770 24'22" MOREL Denis 22 V1M
28 1547 24'26" LEVEQUE Ludovic 23 V1M
29 1601 24'26" CATTET Jean Louis AMICALE CYCLE AIXOIS 24 V1M
30 1668 24'29" CHEISSEL Christian APDC 25 V1M
31 1643 24'37" GENTZIK Jean-Claude 3 V2M
32 1588 24'41" CONTI Frederic ACK CYCLES 26 V1M
33 1710 24'42" FUENTES Serge 27 V1M
34 1789 24'45" REVEILLAULT Bernard AS AIX LES BAINS 28 V1M
35 1697 24'47" VUETAZ Jean Paul ATHLE ST JULIEN 74 29 V1M
36 1747 24'53" OLIVETTO Gerard ASCAAP 30 V1M
37 1580 24'55" BARRALON Eloi AFIL 4 JUM
38 1625 24'56" LECHINE Dominique 31 V1M
39 1611 24'58" BUZZOLINI Philippe FAC 32 V1M
40 1702 24'58" DURET Pierre ATHLE SAINT JULIEN 4 V2M
41 1597 25'06" ROBIN Jean Patrick SERMA 01 33 V1M
42 1690 25'07" DESBORDES Claude 34 V1M
43 1591 25'12" DELEGLISE Philippe CAPR 35 V1M
44 1543 25'14" BOUGUESSA Said 36 V1M
45 1503 25'16" JARRIN DOBRAZIL Claudio TEAM ACTIVA SPORT 37 V1M
46 1586 25'17" MUGNIER Nicolas ASPTT ANNECY 38 V1M
47 1791 25'19" BAUDOIN Alexandre TRIATHLON CHAMBERY 5 JUM
48 1631 25'20" FARAMAZ Michel EJS 39 V1M
49 1765 25'23" PECHERAND Yves ASPTT SAVOIE 40 V1M
50 1574 25'24" ORLANDO Roberto CALA COURSE 41 V1M
51 1636 25'25" NOVEL Maurice ESPERANCE FAVERGES 1 V3M
52 1620 25'27" LEDOUX Eric LA CHAUTAGNARDE 42 V1M
53 1579 25'35" GRUFFAT Christian LES ALLIGATORS SEYNOD 43 V1M
54 1758 25'35" POTHET Thierry AVOC 44 V1M
55 1795 25'41" CHANAL Loic 45 V1M
56 1734 25'43" LECLER Joël ZEN ATTITUDE RUMILLY 5 V2M
57 1782 25'47" BACHER Christian ASPTT ANNECY 46 V1M
58 1584 25'55" LE GUEN Emile ASPTT ANNECY 6 V2M
59 1763 25'57" REY Fernand UGINE JOGGING 47 V1M
60 1695 26'00" VERCRUYSSE Jean Luc ATHLE ST JULIEN 74 48 V1M
61 1788 26'03" GARAMPON Christian AL VOIRON 49 V1M
62 1522 26'07" LOVERY Didier CE CIAT 50 V1M
63 1785 26'08" COUDIE Jean Louis ENDURANCE GRIGNON 7 V2M
64 1561 26'12" GORRE Philippe APDC 51 V1M
65 1594 26'13" VERET Kilian SKI DE FOND LA FECLAZ 6 JUM
66 1672 26'14" VERMET Eric 52 V1M
67 1619 26'17" BOISSIERE Jacques 2 V3M
68 1590 26'21" SIMEON Erick CLUB SPORTIF DE LA FECLAZ 53 V1M
69 1819 26'24" VUILLEMENOT Roland ULTRA MARATHON FRANCE 3 V3M
70 1677 26'25" TARTARAT Eric 8 V2M
71 1557 26'26" RABATEL Fernand EAGLC 4 V3M
72 1665 26'30" PRICAZ Eric TEAM MERMILLOD TRIATHLON 54 V1M
73 1739 26'30" DONZEL Bernard APDC 9 V2M
74 1794 26'31" PEREZ Francisco 55 V1M
75 1592 26'33" GIACOLETTO Eric AHSA 56 V1M
76 1650 26'34" PEREIRA Paul AL VOIRON 10 V2M
77 1718 26'37" PATTINIER Robert 11 V2M
78 1696 26'48" MUGNIER Gerard 57 V1M
79 1740 26'48" FABRE Joël SAVOIE CASSE 12 V2M
80 1678 26'54" LABBAY Daniel AIX SAVOIE TRIATHLON 58 V1M
81 1546 26'57" MIEGE Christian CALA COURSE 13 V2M
82 1723 27'01" HABLOT Luc ACP CROLLES 59 V1M
83 1681 27'02" BARCANOVICH Christian TRIATHLON CHAMBERY 60 V1M
84 1811 27'02" VALEE Laurent 61 V1M
85 1535 27'03" GUDET Lionel CE CIAT 62 V1M
86 1568 27'04" BOGET Daniel 14 V2M
87 1578 27'04" DELTETE Christian APDC 15 V2M
88 1790 27'05" BAUDOUIN Jean-Marie AIX SAVOIE TRIATHLON 16 V2M
89 1600 27'06" CARNAL Georges 5 V3M
90 1540 27'09" BIGUET Bernard TRIATHLON CHAMBERY 63 V1M
91 1622 27'11" BUCH Jean-Noël 17 V2M
92 1691 27'11" NAMY Yves ATHLE ST JULIEN 74 64 V1M
93 1715 27'12" BOERI Gerard ASL CORBONOD 18 V2M
94 1801 27'13" PETRIER Michel ASO SNR ANNECY 19 V2M
95 1607 27'16" VILLARD Patrick TEFAL 65 V1M
96 1655 27'16" EXCOFFON Jean Charles US OYONNAX 66 V1M
97 1523 27'20" JEUNET Didier CAB 20 V2M
98 1537 27'21" CLERC Daniel CREDIT AGRICOLE SAVOIE 21 V2M
99 1505 27'27" FAVRE Bernard AVOC 67 V1M
100 1604 27'29" VOINOT Lionel 68 V1M
101 1797 27'30" LABBAY Philippe ASTRI 69 V1M
102 1746 27'32" CAVAGNA Thierry 70 V1M
103 1784 27'32" CONSTANT Jean Paul ENDURANCE GRIGNON 22 V2M
104 1743 27'35" DESTAGNOL Michel 71 V1M
105 1707 27'36" REYNAUD Christian APDC 23 V2M
106 1585 27'45" PERRET Christian ASPTT ANNECY 24 V2M
107 1749 27'50" GARDE Christophe AC ST JEAN VIEUX 72 V1M
108 1689 27'51" SONOT Yves AIX SAVOIE TRIATHLON 73 V1M
109 1526 27'53" PERRIN Bruno CREDIT AGRICOLE SAVOIE 74 V1M
110 1555 27'53" TOUZALIN Cedric 1 SEM
111 1573 27'53" BOLLENGIER Eric AS AIX LES BAINS 25 V2M
112 1667 27'54" LAURENT Daniel 26 V2M
113 1583 27'55" VOULIOT Dominique ASPTT ANNECY 75 V1M
114 1744 27'55" PERROT Philippe 76 V1M
115 1673 27'56" THOMASSET Robert ASO SNR ANNECY 6 V3M
116 1786 28'00" MAILLAND Roger 27 V2M
117 1525 28'02" JOSSERAND Andre 28 V2M
118 1565 28'02" DURET Andre VEO 2000 LA PLAGNE 7 V3M
119 1761 28'05" CADOUX Denis 77 V1M
120 1745 28'06" BUIRON Claude 78 V1M
121 1722 28'07" GROS Christian ACP CROLLES 79 V1M
122 1804 28'07" FLAUGERE Gerard BELLEY SPORT PEDESTRE 29 V2M
123 1757 28'09" JACQUIGNON Paul 8 V3M
124 1589 28'15" QUAY-THEVENON Georges APDC 30 V2M
125 1735 28'18" VIDAL Eric AVOC 80 V1M
126 1559 28'19" MERCAT Nicolas 81 V1M
127 1755 28'19" DUROUGE Olivier MILLE PATTES TRIATLON 82 V1M
128 1711 28'25" DELFLACHE Philippe 83 V1M
129 1554 28'28" CARRON Claude 84 V1M
130 1793 28'29" PAGANI Pierre David ALLIGATORS 85 V1M
131 1649 28'30" BOCQUET Frederic AMICALE DES ANCIENS DU TENNIS 86 V1M
132 1637 28'34" GUILLUY Thomas LES ALLIGATORS SEYNOD 31 V2M
133 1810 28'40" USAI Jean Marc CAS 87 V1M
134 1529 28'47" FERNANDEZ Jose CE CIAT 88 V1M
135 1733 28'51" DELETRAZ Gerard 89 V1M
136 1725 28'52" KARGER Thierry ACP CROLLES 90 V1M
137 1576 28'54" CAROFF Yves AIX SAVOIE TRIATHLON 9 V3M
138 1809 28'57" DARME Claude AS AIX LES BAINS 10 V3M
139 1675 29'00" BASSET Alain 91 V1M
140 1698 29'01" CARRIER Andre 92 V1M
141 1595 29'02" VIRET Guy AVIRON DU BOURGET 93 V1M
142 1771 29'03" BARBIER Bernard 32 V2M
143 1602 29'04" CROSET Michel 94 V1M
144 1813 29'04" BARRUCAN Denis 33 V2M
145 1774 29'06" FRANCOIS Philippe TENNIS 95 V1M
146 1627 29'12" PRIVITELLI Salvatore 2 SEM
147 1644 29'15" VIGON Michel ASPTT ANNECY 96 V1M
148 1799 29'15" DUPOMMIER Gerard 97 V1M
149 1615 29'18" AUDOIN Christian UGINE 34 V2M
150 1533 29'21" TROIANO Michel CE CIAT 98 V1M
151 1679 29'26" BOMBENGER Etienne 35 V2M
152 1570 29'28" GAGNEUX Philippe 99 V1M
153 1708 29'32" NAILI Paul ASVEL 11 V3M
154 1748 29'40" DOBERVA Laurent 100 V1M
155 1536 29'43" FAUCONNET Michel CE CIAT 101 V1M
156 1553 29'44" JANIN Robert APDC 36 V2M
157 1518 29'45" BIOLLEY Serge 37 V2M
158 1633 29'45" GUIBERT Francois HYDRO TRI ANNECY 1 V4M
159 1651 29'46" HILAIRE Philippe AIX SAVOIE TRIATHLON 102 V1M
160 1548 29'48" PHILIPPE Daniel CP TRESSERVE 103 V1M
161 1680 29'50" PEILLAZ Michel CP TRESSERVE 38 V2M
162 1768 29'51" COTTET Jean CRUET 39 V2M
163 1545 29'58" GACHET Pierre 40 V2M
164 1610 30'06" PERRET Patrick AVOC 41 V2M
165 1817 30'12" BESSON Alexandre TC CULOZ 7 JUM
166 1541 30'13" PILLET Dominique CREDIT AGRICOLE SAVOIE 104 V1M
167 1624 30'18" GAUDIN Daniel AVOC 42 V2M
168 1572 30'20" DAVID Dominique AMICALE PEDESTRE DE L ARCLUSAZ 43 V2M
169 1581 30'20" BOURGEOIS Christian 105 V1M
170 1510 30'24" BOLLARD Jean Claude BOULE POPULAIRE AIX 44 V2M
171 1828 30'24" DELAVAULT Laurent 106 V1M
172 1534 30'25" CLEMENT Yves CE CIAT 107 V1M
173 1742 30'26" MARCERON Eric 3 SEM
174 1560 30'28" PONCET Jean Christophe APDC 45 V2M
175 1511 30'30" ANDRIEUX Maurice AS RANDON. RUY MONTCEAU 108 V1M
176 1571 30'32" ZUCCALI Raymond 12 V3M
177 1822 30'35" ROGUET Gilles AVOC 46 V2M
178 1674 30'36" MATTINA Antonio 109 V1M
179 1717 30'46" BOURNAY Jean-Marie ARSL ROCHE 13 V3M
180 1508 30'49" NIVAULT Denis AVOC 47 V2M
181 1803 30'52" HALAJKO Henri 14 V3M
182 1807 30'52" DUNAND Serge ASPES CHAMBERY 48 V2M
183 1566 30'58" BURDIN Philippe CHAMBERY TRIATLHON 110 V1M
184 1646 31'03" CICUT Jean Marie 49 V2M
185 1563 31'04" VANDEMEULEBROUCK Jean 111 V1M
186 1613 31'04" GONZALEZ Guy 50 V2M
187 1658 31'04" LAGALLARDE Jean Jacques AMICALE DES ANCIENS DU TENNIS 112 V1M
188 1626 31'05" PRIVITELLI Alessandro AVOC 15 V3M
189 1769 31'05" ALIBERT Alexis 8 JUM
190 1506 31'06" CLAVEL Yves AVOC 51 V2M
191 1827 31'07" PALMA Patrick AVOC 113 V1M
192 1760 31'09" BAYET Emmanuel 114 V1M
193 1521 31'15" BOLON Martial CYCLO AIXOIS 73 115 V1M
194 1530 31'22" ABRY Marcel CE CIAT 52 V2M
195 1730 31'22" VALT Henri 116 V1M
196 1544 31'24" CODEX Pascal 117 V1M
197 1509 31'25" FAVETTA Olivier 118 V1M
198 1564 31'25" GATINE Jean Claude ENDURANCE GRIGNON 53 V2M
199 1777 31'25" GORRY Jean-Claude 16 V3M
200 1660 31'32" BORDIER Xavier AMICALE DES ANCIENS DU TENNIS 119 V1M
201 1825 31'32" LASNIER Francis 54 V2M
202 1562 31'33" SOUVIGNET Pierre 120 V1M
203 1504 31'38" MANDELER Jean Robert 55 V2M
204 1549 31'41" JARDILLET Gilles 56 V2M
205 1558 31'42" MARTINEZ Jean Pierre ACF 74 17 V3M
206 1639 31'42" BOGUET Jacky 57 V2M
207 1671 31'45" VIAUD Frederic 58 V2M
208 34 31'48" JEANTET Yves CE CIAT 121 V1M
209 1737 31'49" DOS SANTOS Guilherme ASBI FOOT 122 V1M
210 1515 31'51" LAFON Jacques 18 V3M
211 1820 31'52" VEROT Dominique 123 V1M
212 1606 31'54" SENEZERGUES Serge 59 V2M
213 1618 31'57" CHARTRAIN Georges 124 V1M
214 1692 31'59" PROTON Alain 60 V2M
215 1712 32'03" MARCEL Gerard 19 V3M
216 1727 32'09" PRILLARD Jean Louis ACP CROLLES 125 V1M
217 1653 32'10" SALOMON Daniel 126 V1M
218 1741 32'11" JACONELLI Jean Christophe ASBI FOOT 127 V1M
219 1729 32'13" PERRON Christian ACP CROLLES 20 V3M
220 1719 32'15" COURTIAL Jean Luc ACP CROLLES 61 V2M
221 1721 32'16" DUBOIS Laurent ACP CROLLES 128 V1M
222 1629 32'18" DENAMBRIDE Joël ESPERANCE FAVERGES 62 V2M
223 1528 32'22" ROSSI Guy CE CIAT 63 V2M
224 1531 32'22" EFFRANCEY Michel CE CIAT 64 V2M
225 1656 32'27" MOUREY Pierre 65 V2M
226 1779 32'33" BAQUERRE Serge 129 V1M
227 1539 32'35" ALIBERT Gerard 130 V1M
228 1818 32'35" COTTIN Gael TC CULOZ 9 JUM
229 1754 32'37" MARCON Georges 131 V1M
230 1612 32'42" BOUTIN Nicolas VETERAN TENNIS CLUB AIX 132 V1M
231 1507 32'43" BEAUMANN Eric AVOC 66 V2M
232 1815 32'43" BOURDEL Pierre 21 V3M
233 1778 32'47" BRANCOURT Dominique ASPTT GRENOBLE 133 V1M
234 1593 32'53" COTTAREL Yves 134 V1M
235 1728 33'06" CHOLET Jean Paul ACP CROLLES 67 V2M
236 1598 33'09" GRANZOTTO Bernard 68 V2M
237 1802 33'09" GUELPA Franck 135 V1M
238 1538 33'10" LAURENCE Jacques EJS 22 V3M
239 1750 33'14" JOUARD Henri AS TRESSERVE 23 V3M
240 1516 33'31" FAURE Daniel 136 V1M
241 1661 33'33" URLACHER Michel LA RONDE DES - THUSY 69 V2M
242 1731 33'33" CADOUX Pierre 137 V1M
243 1787 33'43" ZUCCALI Michel 138 V1M
244 1808 33'44" DESIDERATI Bernard 139 V1M
245 1814 33'44" DUPORT Maurice 140 V1M
246 1662 33'45" PROPHETE Alain 70 V2M
247 1641 33'47" METRAL Guy 71 V2M
248 1783 33'48" LEVIS Alfred 141 V1M
249 1652 33'49" CONIGLIO David 4 SEM
250 1776 33'50" MAYU Jean EJS 72 V2M
251 1582 33'52" MICHELUZZI Marc 142 V1M
252 1577 33'55" RIPPOZ Hubert ASO SNR ANNECY 73 V2M
253 1669 33'59" MONE Gaston 24 V3M
254 1806 34'09" EXCOFFON Herve 143 V1M
255 1647 34'10" MARTINET Alain CP TRESSERVE 74 V2M
256 1638 34'11" NONIS Georges ESPERANCE FAVERGES 25 V3M
257 1706 34'13" CHAPTAL Jacques 144 V1M
258 1800 34'13" POEX Denis ASO SNR ANNECY 145 V1M
259 1616 34'21" TRANCHANT Michel 146 V1M
260 1623 34'21" BAU Gilles 147 V1M
261 1762 34'22" DUFOUR Robert 75 V2M
262 1682 34'25" TERRIER Florent 148 V1M
263 1640 34'30" BILLOUD Pierre 76 V2M
264 1596 34'34" LYONNET Jean Claude BSP 26 V3M
265 1556 34'47" BONNEFOY Adrien 10 JUM
266 1805 34'55" AZAM Franck 149 V1M
267 1567 34'56" TRANCHANT Jerry 150 V1M
268 1714 35'09" WAREMBOURG Joel ENDURANCE GRIGNON 77 V2M
269 1532 35'14" ANTONIOTTI Gilles 151 V1M
270 1780 35'15" PUEL Alain 78 V2M
271 1514 35'27" MABRU Maurice AS RANDONNEURS RUY MONTCEAU 2 V4M
272 1823 35'36" VERGER Eric 152 V1M
273 1659 35'39" CHAPARRIA Eric AMICALE DES ANCIENS DU TENNIS 153 V1M
274 1517 35'54" VOLLAND Jacky AS RANDONNEURS RUY MONTCEAU 79 V2M
275 1766 36'11" LEREIN Patrick 80 V2M
276 1772 36'14" CURTELIN Jean Marc US SEMNOZ VIEUGY 81 V2M
277 1621 36'20" SARRET Loic 11 JUM
278 1630 36'34" ROCHETTE Jean 3 V4M
279 1642 37'01" TOMASI Alain 82 V2M
280 1751 37'07" PEROLINI Roger 4 V4M
281 1738 37'15" DESOUZA Thierry ASBI FOOT 154 V1M
282 1519 37'16" NEHLIG Marc ASBI FOOT 155 V1M
283 1648 37'29" ALCADE Joseph 83 V2M
284 1551 37'34" BAROUDEL Bruno ASBI FOOT 156 V1M
285 1775 37'38" SAGE Claude 84 V2M
286 1824 37'59" SALVI Antoine 12 JUM
287 1512 38'12" BATHIER Jean-Pierre AS RANDONNEURS RUY MONTCEAU 27 V3M
288 1816 38'12" ANDRE Jimmy A.P. ARCLUSAZ 85 V2M
289 1542 38'26" PEYCRU Christian 86 V2M
290 1664 38'43" GOURDON Joël ASPES CHAMBERY 28 V3M
291 1617 38'44" LYARD Jean 5 V4M
292 1676 38'49" PIJOLET Eric 157 V1M
293 1628 39'35" CACCIATORE Paul CP TRESSERVE 87 V2M
294 1513 39'49" QUAY-CENDRE Michel JUDO AIX 158 V1M
295 1670 39'58" BENISSAD Denis 159 V1M
296 1666 40'17" DESSAINT Jean APDC 6 V4M
297 1736 40'42" VADALA Jean-Pierre EJS 88 V2M
298 1520 40'43" VALLON Louis Andre EJS 29 V3M
299 1684 40'44" MERCADO Michel AIX SAVOIE TRIATHLON 89 V2M
300 1798 41'21" REYDELLET Claude UAS SEYSSINS CYCLO 30 V3M
301 1732 41'46" MILLET Pascal 160 V1M

 

Sélection hotels, chambres d'hôtes, locations de vacances


Hotel chambre hote savoie location vacances Hôtel Aix les Bains
Hotel chambre hote savoie location vacances Hôtel Chambéry
Hotel chambre hote savoie location vacances Hôtel Challes les Eaux
Hotel chambre hote savoie location vacances Hôtel Chartreuse
Hotel chambre hote savoie location vacances
Chambres d'hôtes Savoie
Hotel chambre hote savoie location vacances Locations de vacances Savoie
Hotel chambre hote savoie location vacances Location Aix les Bains

 

 

 

Sur chambé-aix

communes de savoie

Programme TV internet - chaines television

Vente ligne

lettre information

recherche Chambery Aix les Bains

creation site internet  referencement web Chambery Aix les Bains Savoie

Savoie formation Chambery Aix les Bains conseil

 

 

Corrida Saint-Inn - Brison Saint Innocent 2006 Classement alphabétique Juniors Vétérans Seniors Hommes

resultats corrida saint innocent Informations sportives de la corrida Saint-Inn
resultats corrida saint innocent Rencontres et fête conviviale à la corrida
resultats corrida saint innocent Les meilleurs athlètes présents à la corrida
resultats corrida saint innocent Evènements sportifs Chambéry Aix les Bains

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes Evènements sportifs Chambéry Aix les Bains

 

 

Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes Louer pour les vacances, location montagne soleilchambery aix les bains savoie Petites Annonces Chambéry Aix les Bainschambery aix les bains savoie Annonces immobilier Chambery Aix les Bains chambery aix les bains savoieVoiture occasion Chambery Aix les Bainschambery aix les bains savoieAnnonces emploi offre emploi Chambery Aix les Bains chambery aix les bains savoie Création Référencement sites internet web Chambéry Aix les Bains Savoie chambery aix les bains savoieMétéo Savoie chambery aix les bains savoie Spectacles Chambéry Aix les Bains Montmélian Belley

Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses juniors veterans seniors hommes