Toute l'information sur Chambéry et Aix-les-Bains |
|
| Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses elites et espoirs |
Quand le sport et la fête se rejoignent ...
5ème corrida de Saint-Inn Résultat de la course Elite Espoirs et Seniors
. |
![]() |
Classement Elite Espoirs Seniors
Classement alphabétique Elite Espoirs Seniors
| Class | Dossard | Temps | NOM Prénom | Club | Class. Cat. | Catégorie | Nationalité |
| 1 | 1 | 30'24" | LIMO Samuel | 1 | SEM | KEN | |
| 2 | 137 | 30'27" | MERZOUGHI Hakim | ASA | 2 | SEM | |
| 3 | 2 | 30'47" | BAHLA Sadek | 3 | SEM | MAR | |
| 4 | 4 | 31'07" | EL MADI El Yazid | TDS SEYNOD | 4 | SEM | |
| 5 | 14 | 31'40" | TRAUB Alexis | EAC | 5 | SEM | |
| 6 | 16 | 31'51" | BIDAUT Pascal | ASA | 6 | SEM | |
| 7 | 7 | 32'02" | ZERAIDI Bob | 7 | SEM | ||
| 8 | 11 | 32'04" | LAOUAR Rachid | TDS SEYNOD | 8 | SEM | |
| 9 | 126 | 32'10" | CORGIER David | TEAM ACTIVA SPORT | 9 | SEM | |
| 10 | 177 | 32'15" | VASMER Eric | ATHLE ST JULIEN 74 | 10 | SEM | |
| 11 | 202 | 32'22" | POUSSINES Jerome | 11 | SEM | ||
| 12 | 13 | 32'34" | BOUCHELAGHEM Nabil | AS AIX LES BAINS | 12 | SEM | |
| 13 | 23 | 32'35" | HAURIOT Cyril | TDS SEYNOD | 13 | SEM | |
| 14 | 15 | 32'38" | BERTRON Jean Francois | ATHLE ST JULIEN | 14 | SEM | |
| 15 | 8 | 32'45" | BERNARDO Sebastien | TDS SEYNOD | 15 | SEM | |
| 16 | 215 | 33'04" | VIDAL Laurent | 16 | SEM | ||
| 17 | 26 | 33'23" | MICHELLIER Laurent | TEAM SPORT 2000 | 17 | SEM | |
| 18 | 27 | 33'26" | MORAND Stephane | 18 | SEM | ||
| 19 | 21 | 33'30" | DENEF Sebastien | 19 | SEM | ||
| 20 | 173 | 33'47" | PAINCHART Sébastien | AS AIX LES BAINS | 20 | SEM | |
| 21 | 112 | 33'54" | BALADIE Patrick | TDS SEYNOD | 21 | SEM | |
| 22 | 213 | 34'17" | CAILLET Samuel | CSVP VIENNE | 22 | SEM | |
| 23 | 12 | 34'39" | SUBRA Frédéric | TEAM SPORT 2000 | 23 | SEM | |
| 24 | 102 | 34'40" | ABGRALL Cedric | EAG-GUC | 24 | SEM | |
| 25 | 95 | 34'42" | BOUDIN Christophe | DYNAMIC SPORTING CLUB | 25 | SEM | |
| 26 | 47 | 34'42" | VALLOIRE Francois | ASA | 26 | SEM | |
| 27 | 50 | 35'00" | NEYRET-VACHEY Raphael | BOUTIQUE OLDO SAVOIE | 27 | SEM | |
| 28 | 148 | 35'04" | ANTOINE Stephane | AIX SAVOIE TRIATHLON | 1 | ESM | |
| 29 | 125 | 35'07" | CHORIER Julien | TEAM ACTIVA SPORT | 28 | SEM | |
| 30 | 101 | 35'11" | RUAULT David | EAG US VIZILLE | 29 | SEM | |
| 31 | 42 | 35'15" | SEAUME David | EAG | 30 | SEM | |
| 32 | 130 | 35'23" | CRIADO Romain | AHSA | 2 | ESM | |
| 33 | 111 | 35'26" | HUSSON Nicolas | 31 | SEM | ||
| 34 | 200 | 35'29" | ETIENNE Arnaud | ASA | 32 | SEM | |
| 35 | 18 | 35'39" | BENTHALEB Nasser | AS AIX LES BAINS | 33 | SEM | |
| 36 | 33 | 36'02" | VERRELLEN Julien | TRIATHLON CHAMBERY | 34 | SEM | |
| 37 | 17 | 36'11" | BOUZID Yacine | 35 | SEM | ||
| 38 | 31 | 36'16" | TASSET Frederic | ASL CORBONOD | 36 | SEM | |
| 39 | 108 | 36'22" | CARPENTIER Christophe | 37 | SEM | ||
| 40 | 174 | 36'34" | PERROTIN Pierre Jean | AIX SAVOIE TRIATHLON | 38 | SEM | |
| 41 | 160 | 36'45" | ROUSSEAU Mickael | ASA | 39 | SEM | |
| 42 | 201 | 36'46" | LECLERC Jérémy | EA CHAMBERY | 1 | JUM | |
| 43 | 190 | 36'58" | DEPARDE David | AVOC | 40 | SEM | |
| 44 | 171 | 36'59" | LUQUES Frederick | 41 | SEM | ||
| 45 | 212 | 37'01" | WEYLAND Pierre | TEAM SPORT 2000 | 42 | SEM | |
| 46 | 153 | 37'03" | LAKHALE Rachid | 43 | SEM | ||
| 47 | 25 | 37'14" | JOURNET Christophe | ST JULIEN | 44 | SEM | |
| 48 | 110 | 37'35" | MAILLAND ROSSET Vincent | AMICALE CYCLE AIXOIS | 45 | SEM | |
| 49 | 167 | 37'36" | RIEUSSET Nicolas | EAC | 46 | SEM | |
| 50 | 116 | 37'47" | MOREAU Tony | ATHLE ST JULIEN 74 | 47 | SEM | |
| 51 | 28 | 37'55" | PERRUISSET Lionel | ASA | 48 | SEM | |
| 52 | 199 | 38'17" | CRETTON Matthieu | ARGENTIERE NORDIC | 3 | ESM | |
| 53 | 129 | 38'20" | RASSAT Andre | AVOC | 49 | SEM | |
| 54 | 63 | 38'26" | GUILLOTON Mathias | ASPTT ANNECY | 50 | SEM | |
| 55 | 144 | 38'38" | LEONI Julien | 51 | SEM | ||
| 56 | 184 | 38'39" | THEVENET Jean Marc | AVOC | 52 | SEM | |
| 57 | 93 | 38'44" | TORTEROTOT Cyril | ASCA | 53 | SEM | |
| 58 | 193 | 38'50" | GALLET Frederic | ATHLE ST JULIEN | 54 | SEM | |
| 59 | 161 | 38'54" | DOBERT Steve | 55 | SEM | ||
| 60 | 152 | 38'59" | NOCENTI Steve | ESPERANCE FAVERGES | 56 | SEM | |
| 61 | 113 | 39'15" | ROUDEAU Fabien | AIX SAVOIE TRIATHLON | 57 | SEM | |
| 62 | 65 | 39'18" | MARIONNEAU Fabrice | AVOC | 58 | SEM | |
| 63 | 188 | 39'18" | BOCQUIN Ghislain | AVOC | 59 | SEM | |
| 64 | 156 | 39'31" | PETER David | PASS RUNNING | 60 | SEM | |
| 65 | 54 | 39'36" | DELRIEU Stephane | 27IEME BCA | 61 | SEM | |
| 66 | 96 | 39'42" | GOMOT Jerome | BOS ESIGEC | 4 | ESM | |
| 67 | 41 | 39'47" | BECHET Yann | 62 | SEM | ||
| 68 | 206 | 39'47" | SOUCHERE Julien | 63 | SEM | ||
| 69 | 83 | 39'48" | FUSS Jean Patrick | MICHAILLE AVENTURE | 5 | ESM | |
| 70 | 211 | 39'59" | PHILIPPOT Cyril | 27ÈME BCA | 64 | SEM | |
| 71 | 104 | 40'17" | BOUSQUET Romuald | AIX SAVOIE TRIATHLON | 65 | SEM | |
| 72 | 149 | 40'18" | SACK Christophe | 66 | SEM | ||
| 73 | 97 | 40'33" | MAROUD Ludocic | 67 | SEM | ||
| 74 | 158 | 40'37" | FAURE Daniel | 68 | SEM | ||
| 75 | 180 | 40'41" | THIANE Daouda | BDS ESIGEC | 6 | ESM | |
| 76 | 154 | 40'42" | DOBERUP Sebastien | 69 | SEM | ||
| 77 | 79 | 40'42" | MOEGLIN Pierre Etienne | AVOC | 70 | SEM | |
| 78 | 37 | 40'43" | GUYONNAUD Stephane | PRISM | 7 | ESM | |
| 79 | 134 | 40'50" | CATTO Ludovic | AS RANDONNEURS RUY MONTCEAU | 71 | SEM | |
| 80 | 38 | 40'55" | CHARLES Romain | PRISM | 8 | ESM | |
| 81 | 132 | 40'56" | CHAIX Bruno | CALA COURSE | 72 | SEM | |
| 82 | 103 | 40'57" | PAYOT Sebastien | AMICALE CYCLE AIXOIS | 73 | SEM | |
| 83 | 71 | 41'00" | VARVAT Stephane | PASS RUNNING | 74 | SEM | |
| 84 | 64 | 41'02" | FUENTES Thierry | ASPTT ANNECY | 75 | SEM | |
| 85 | 157 | 41'05" | DEBIASE Sebastien | 76 | SEM | ||
| 86 | 81 | 41'15" | CHAMBET Jean-Pierre | 77 | SEM | ||
| 87 | 198 | 41'29" | DUCRUET Jeremie | 78 | SEM | ||
| 88 | 62 | 41'31" | ARCHAMBAULT Pierre-Yves | CAF | 79 | SEM | |
| 89 | 162 | 41'37" | JARRI Fouzil | 80 | SEM | ||
| 90 | 90 | 41'38" | BOYER Benoit | 81 | SEM | ||
| 91 | 106 | 41'39" | DEGOUSEE Eric | 82 | SEM | ||
| 92 | 203 | 41'40" | GALPIN Julien | EAC | 83 | SEM | |
| 93 | 39 | 41'40" | CHAPTAL Nicolas | 27IEME BCA | 84 | SEM | |
| 94 | 187 | 41'41" | FASSETTA Emmanuel | ACA | 85 | SEM | |
| 95 | 98 | 41'41" | ANTOINE Cyrille | AIX SAVOIE TRIATHLON | 86 | SEM | |
| 96 | 159 | 41'42" | COURTOIS Jeremy | FCSAD 7ÈME BCA | 87 | SEM | |
| 97 | 114 | 41'45" | VACHOD Gaël | AIX SAVOIE TRIATHLON | 88 | SEM | |
| 98 | 178 | 41'52" | FASSETTA Emmanuel | ACA | 89 | SEM | |
| 99 | 36 | 42'06" | SOUM Vivien | PRISM | 9 | ESM | |
| 100 | 191 | 42'13" | MOUTHON Philippe | 1 | V1M | ||
| 101 | 143 | 42'15" | FELTER Philippe | 90 | SEM | ||
| 102 | 56 | 42'16" | TOURNAY Gilles | CHAMBERY TRIATHLON | 91 | SEM | |
| 103 | 40 | 42'47" | GOETZ Emmanuel | EJS | 92 | SEM | |
| 104 | 189 | 43'08" | BIJASSON Nicolas | AVOC | 93 | SEM | |
| 105 | 196 | 43'11" | CARRIVALE Stephane | 94 | SEM | ||
| 106 | 53 | 43'16" | ROUSSEL Frederic | 95 | SEM | ||
| 107 | 146 | 43'24" | BON MARDION Sebastien | 96 | SEM | ||
| 108 | 120 | 43'33" | POULAIN Denis | 97 | SEM | ||
| 109 | 169 | 43'34" | RANNON Olivier | GRENOBLE JUDO | 98 | SEM | |
| 110 | 155 | 43'35" | ERARD Emmanuel | 2 | V1M | ||
| 111 | 73 | 43'36" | MESTRALLET David | 99 | SEM | ||
| 112 | 151 | 43'37" | POUSSUET Didier | 100 | SEM | ||
| 113 | 176 | 43'46" | VIVIANT Gilles | FFF | 101 | SEM | |
| 114 | 183 | 43'51" | COSSETTO Christian | 102 | SEM | ||
| 115 | 205 | 44'05" | JACQUIER Pascal | HAND AIX | 103 | SEM | |
| 116 | 69 | 44'30" | BONTRON Sebastien | 104 | SEM | ||
| 117 | 55 | 44'32" | CLEARD Franck | 105 | SEM | ||
| 118 | 117 | 44'40" | ARD Jonathan | 106 | SEM | ||
| 119 | 170 | 44'46" | BOUDIEB Pascal | 107 | SEM | ||
| 120 | 141 | 44'55" | PINOT Andre | 13ÈME BCA | 108 | SEM | |
| 121 | 207 | 45'05" | DAVID Julien | 109 | SEM | ||
| 122 | 43 | 45'07" | MUZEAU Laurent | 110 | SEM | ||
| 123 | 107 | 45'21" | EXERTIER Frédéric | 111 | SEM | ||
| 124 | 89 | 45'28" | THIERVOZ Frederic | 112 | SEM | ||
| 125 | 52 | 45'30" | GRILLET Gilles | 113 | SEM | ||
| 126 | 194 | 45'30" | GOUEREC Pascal | 114 | SEM | ||
| 127 | 84 | 45'31" | ZONCA Frederic | 3 | V1M | ||
| 128 | 150 | 45'38" | SADIN Franck | 115 | SEM | ||
| 129 | 94 | 45'43" | AVELLA Philippe | 116 | SEM | ||
| 130 | 165 | 46'04" | BRELY Julien | 117 | SEM | ||
| 131 | 142 | 46'07" | VALLET Laurent | 118 | SEM | ||
| 132 | 78 | 46'13" | MEDORI Didier | ACP CROLLES | 119 | SEM | |
| 133 | 147 | 46'14" | DESPLANCHES Thierry | 4 | V1M | ||
| 134 | 136 | 46'16" | BOUNIOL Vincent | ASAR SPELEOLOGIE | 120 | SEM | |
| 135 | 60 | 46'17" | CALMUS Fabien | 27IEME BCA | 121 | SEM | |
| 136 | 204 | 46'37" | BOUCHET Alain | 122 | SEM | ||
| 137 | 74 | 46'40" | VILLAIN Stephane | UNION CYCLISTE COGNIN | 123 | SEM | |
| 138 | 45 | 46'46" | MEYER Arnaud | 124 | SEM | ||
| 139 | 135 | 46'56" | NEHM Veasna | ASBI | 125 | SEM | |
| 140 | 179 | 47'00" | VEUILLET Nicolas | BDS ESIGEC | 10 | ESM | |
| 141 | 86 | 47'03" | RICHARD Pierre Vincent | AMICALE ANCIEN TC AIX LES BAINS | 126 | SEM | |
| 142 | 133 | 47'06" | MONTICO Pascal | 127 | SEM | ||
| 143 | 75 | 47'33" | HURIET Damien | 128 | SEM | ||
| 144 | 67 | 47'36" | SOTGIU Francois | 129 | SEM | ||
| 145 | 35 | 47'54" | LECUYER Thibault | PRISM | 11 | ESM | |
| 146 | 92 | 48'02" | JACQUELIN Philippe | SEAB | 130 | SEM | |
| 147 | 91 | 48'07" | PILLOUD David | SEAB | 131 | SEM | |
| 148 | 59 | 48'16" | DELON Sebastien | 132 | SEM | ||
| 149 | 163 | 48'28" | MARY Christophe | 133 | SEM | ||
| 150 | 208 | 48'33" | RAUSSIN Patrick | 5 | V1M | ||
| 151 | 195 | 49'11" | NAEGELI Jean Jacques | 134 | SEM | ||
| 152 | 121 | 49'24" | ZANARDO Denis | AVOC | 135 | SEM | |
| 153 | 186 | 49'46" | CASTE Noel | BSP BELLEY | 6 | V1M | |
| 154 | 80 | 49'48" | LAMBERT Frederic | 7 | V1M | ||
| 155 | 100 | 49'58" | DEPIERRE Benoit | 136 | SEM | ||
| 156 | 181 | 50'00" | ROUX Lionel | 137 | SEM | ||
| 157 | 145 | 50'01" | BON MARDION Jerome | 138 | SEM | ||
| 158 | 164 | 50'06" | FDIDA Nicolas | 139 | SEM | ||
| 159 | 88 | 50'16" | GICQUEL Philippe | 140 | SEM | ||
| 160 | 172 | 50'27" | QUEVA Jeremie | TENNIS RUMILLY | 141 | SEM | |
| 161 | 138 | 50'33" | SAINSOT Sylvain | 8 | V1M | ||
| 162 | 168 | 50'40" | BLIN Jerome | GRENOBLE JUDO | 12 | ESM | |
| 163 | 209 | 51'11" | RIBEIRO Antonio | 142 | SEM | ||
| 164 | 140 | 51'12" | LYARD Patrice | 143 | SEM | ||
| 165 | 85 | 51'38" | LE FLOCH Serge | TC AIX LES BAINS | 144 | SEM | |
| 166 | 51 | 51'39" | SENET Philippe | 145 | SEM | ||
| 167 | 214 | 51'41" | MARCHE Jerome | 146 | SEM | ||
| 168 | 119 | 52'41" | DEGRAVEZ Jerome | 147 | SEM | ||
| 169 | 46 | 52'42" | BLANCHARD Christophe | 148 | SEM | ||
| 170 | 68 | 52'50" | MERCIER Stephane | 149 | SEM | ||
| 171 | 70 | 52'54" | HEYLEN Patrick | 150 | SEM | ||
| 172 | 49 | 52'55" | JACQUIER Nicolas | ADSS | 151 | SEM | |
| 173 | 48 | 53'13" | JARDIN David | ADSS | 152 | SEM | |
| 174 | 124 | 53'14" | FABBRETTO Alain | 153 | SEM | ||
| 175 | 175 | 53'29" | BOUVIER Eric | 154 | SEM | ||
| 176 | 44 | 54'01" | METRAL Serge | 155 | SEM | ||
| 177 | 57 | 55'34" | POIRIER Julien | 156 | SEM | ||
| 178 | 58 | 56'04" | DEGRELLE Rémi | 157 | SEM | ||
| 179 | 122 | 56'05" | GRIMAUD Laurent | 158 | SEM | ||
| non classé | 139 | non classé | VLACICH Stello | ASBI | non classé | V1M |
Sélection hotels, chambres d'hôtes, locations de vacances
|
Informations sportives de la corrida Saint-Inn
Rencontres et fête conviviale à la corrida
Les meilleurs athlètes présents à la corrida
Evènements sportifs Chambéry Aix les Bains
Evènements sportifs Chambéry Aix les Bains
Louer pour les vacances, location montagne soleil
Annonces immobilier
Voiture occasion
Annonces emploi offre emploi
Création Référencement sites internet web Chambéry Aix les Bains Savoie
Météo Savoie
Spectacles Chambéry Aix les Bains Montmélian Belley
Corrida Saint-Inn 2006 - Resultats des courses elites et espoirs